Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

09/02/12 21:30 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΛ. ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 58- 69


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Βαθμολογία
Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυ Διαφ
ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26 15 11 4 0 994 926 68
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. 26 15 11 4 0 1019 941 78
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ 26 15 11 4 0 1007 868 139
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 25 15 10 5 0 949 843 106
ΦΕΑ ΝΦ-ΝΧ 24 15 9 6 0 1038 1019 19
ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 24 15 9 6 0 950 936 14
ΕΦΟΑ ΣΠ.ΛΟΥΗΣ 23 15 8 7 0 1051 1035 16
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ 22 14 8 6 0 968 898 70
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 22 15 7 8 0 930 936 -6
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 21 15 6 9 0 920 1000 -80
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 20 15 5 10 0 971 997 -26
ΑΟ ΚΑΡΕΑ 20 15 5 10 0 907 986 -79
ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 17 15 2 13 0 835 1071 -236
ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 16 14 2 12 0 807 890 -83

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου